Tu sprawdzisz jakość powietrza: Jakość powietrza
Indeks jakości powietrza:
Informacje zdrowotne
Kategoria | Informacje Zdrowotne |
Bardzo dobry | Jakość powietrza jest bardzo dobra, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, warunki bardzo sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń. |
Dobry | Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza powoduje brak lub niskie ryzyko zagrożenia dla zdrowia. Można przebywać na wolnym powietrzu i wykonywać dowolną aktywność, bez ograniczeń. |
Umiarkowany | Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach (dla osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci). Warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu. |
Dostateczny | Jakość powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne. Należy rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego. |
Zły | Jakość powietrza jest zła, osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu – szczególnie wymagającą długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego. |
Bardzo zły | Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane. Długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym. |
Brak indeksu | „Brak Indeksu” odpowiada sytuacji, gdy na danej stacji pomiarowej nie są aktualnie prowadzone pomiary pyłu zawieszonego lub ozonu, a jeden z nich jest w danej chwili decydującym zanieczyszczeniem powietrza w województwie. Indeks Jakości Powietrza nie jest wtedy wyznaczany, a kolor punktów na mapie bieżących danych pomiarowych zmienia się na szary. Stacja pomimo braku określonego Indeksu jest nadal widoczna i jest możliwość sprawdzenia wszystkich pozostałych wyników pomiarów. |
źródło: http://powietrze.gios.gov.pl Link: Informacje zdrowotne